Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
-10%
-10%
-10%
Scotty Cameron Phantom X Putter - Vergleich
Model | RH/LH | Länge | Loft | Lie | Hals | Toe Flow | Offset | Standard Griff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phantom X 5 | RH | 33", 34", 35" | 3.5° | 70° | Mid Single Bend | Minimum | Full Shaft | Pistolero Plus |
Phantom X 5.5 | RH/LH | 33", 34", 35" | 3.5° | 70° | Small Slant | Near Minimum | 3/4 Shaft | Pistolero Plus |
Phantom X 7 | RH | 33", 34", 35" | 3.5° | 70° | Mid Single Bend | Minimum | Full Shaft | Pistolero Plus |
Phantom X 7.5 | RH | 33", 34", 35" | 3.5° | 70° | Small Slant | Near Minimum | 3/4 Shaft | Pistolero Plus |
Phantom X 9 | RH | 33", 34", 35" | 3.5° | 70° | Mid Single Bend | Minimum | Full Shaft | Pistolero Plus |
Phantom X 9.5 | RH | 33", 34", 35" | 3.5° | 70° | Small Slant | Near Minimum | 3/4 Shaft | Pistolero Plus |
Phantom X 11 (2021) | RH | 33", 34", 35" | 3.5° | 70° | Mid Single Bend | Minimum | Full Shaft | Pistolero Plus |
Phantom X 11.5 (2021) | RH | 33", 34", 35" | 3.5° | 70° | Low Single Bend | Near Minimum | Full Shaft | Pistolero Plus |
Phantom X 12 | RH/LH | 33", 34", 35" | 3.5° | 70° | Mid Single Bend | Minimum | Full Shaft | Pistolero Plus |
Zuletzt angesehen