FootJoy Raingrip Damengolfhandschuh 2026
FootJoy Raingrip Damengolfhandschuh 2026
SKU:E602250035-01
Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Tage

FootJoy RainGrip Damen Regen-Golfhandschuhe
Unverzichtbar für Golfen im Regen
Die FootJoy RainGrip Damen Golfhandschuhe sind speziell für Golfrunden bei nassem Wetter entwickelt. Ihre wasserabsorbierende Sure-Grip™ Autosuede™-Strickhandfläche bietet bei Regen einen sicheren Griff und passt sich Hand und Schläger an, um eine hohe Kontrolle während des Schwungs zu ermöglichen.
Auf der Rückseite der Finger kommt Quick-Dry™-Material zum Einsatz. Es trocknet schnell und unterstützt gleichzeitig Atmungsaktivität, Flexibilität und Komfort. Der strategisch schräg angesetzte ComforTab™-Klettverschluss sorgt zusätzlich für einen sicheren und präzisen Sitz.
Produktmerkmale
| Merkmal | Vorteil |
|---|---|
| Sure-Grip™ Autosuede™-Strickhandfläche | Wasserabsorbierende Konstruktion für verbesserten Sitz und sicheren Grip bei Regen. |
| Optimierter Nassgrip | Passt sich Hand und Schläger an und unterstützt zuverlässige Kontrolle bei nassen Bedingungen. |
| Quick-Dry™-Material | Trocknet schnell und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. |
| Atmungsaktive Konstruktion | Quick-Dry™ unterstützt die Atmungsaktivität bei wechselnden Wetterbedingungen. |
| Flexible Materialien | Unterstützen natürliche Bewegungsfreiheit und hohen Tragekomfort. |
| ComforTab™-Verschluss | Strategisch schräg angesetzter Klettverschluss für eine sichere und präzise Passform. |
| Damen-Passform | Speziell als Regen-Golfhandschuh für Damen konzipiert. |
Spezifikationen
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | FootJoy |
| Modell | RainGrip Damen |
| Produkttyp | Damen Regen-Golfhandschuhe |
| Farbe | Black |
| Hand | Regular Left / Regular Right |
| Größen | S, M, ML, L |
| Handfläche | Sure-Grip™ Autosuede™-Strickhandfläche |
| Technologie | Quick-Dry™ |
| Verschluss | ComforTab™-Klettverschluss |
| Eigenschaften | Wasserabsorbierend, schnell trocknend, atmungsaktiv, flexibel |
Größentabelle
| Handumfang | Mittelfinger 6,6 cm | 6,9 cm | 7,3 cm | 7,7 cm | 8,0 cm | 8,3 cm | 8,5 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 cm | S | S | M | M / ML | M / ML | – | – |
| 18,5 cm | M | M | ML | M / ML | M / L | ML / L | – |
| 19 cm | ML | ML | ML | L | ML / L | ML / L | L |
| 19,5 cm | ML / L | L | L | L | L | L | – |
| 20 cm | ML | – | – | – | – | – | – |
So wird gemessen:
Der Handumfang wird rund um die Handfläche gemessen. Die Mittelfingerlänge wird entsprechend der Tabelle für die Ermittlung der passenden Handschuhgröße herangezogen.
Fazit
Die FootJoy RainGrip Damen sind eine funktionelle Wahl für Golferinnen, die auch bei Regen zuverlässigen Grip benötigen. Die Kombination aus Sure-Grip™ Autosuede™-Handfläche, schnell trocknendem Quick-Dry™-Material und präzisem ComforTab™-Verschluss ist auf Kontrolle, sicheren Sitz und Komfort bei nassen Bedingungen ausgelegt.