Größentabelle Europäische/Deutsche Größen mit UK- und US-Größen für Herren |
||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Eur./Dt. | 40 | 40½ | 40⅔ | 41 | 41⅓ | 41½ | 42 | 42½ | 42⅔ | 43 | 43⅓ | 43½ | 44 | 44½ | 44⅔ | 45 | 45⅓ | 45½ | 46 | 46½ | 46⅔ | 47 | 47⅓ |
| Größe | ||||||||||||||||||||||||
| adidas | UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | |||||||||||
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | ||||||||||||
| Nike | UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | |||||||||||
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | ||||||||||||
| FootJoy | UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | |||||||||||
| US | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | ||||||||||||
| Ecco | UK | 6,5/7 | 7,5 | 8/8,5 | 9 | 9,5/10 | 10,5 | 11/11,5 | 12/12,5 | |||||||||||||||
| US | 6/6,5 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/11,5 | 12/12,5 | 13/13,5 | ||||||||||||||||
| Duca del Cosma |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | ||||||||||
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | |||||||||||